Wir haben mit der finanziellen Unterstützung vieler Spender die unten aufgelisteten Impfstoffe auf enthaltene Spurenelemente untersuchen lassen.
letzte Aktualisierung: 14. Juli 2020
Übersichtstabelle Testergebnisse
Original Laborberichte (Tabellenübersicht)
Übersichtstabelle nur MMR(V)-Impfstoffe
Achtung: Mit diesem speziellen Labortest werden nur enthaltene Elemente
nachgewiesen,
also keine Stoffverbindungen wie z. B. Proteine,
Hormone, Pestizide, Stoffwechselprodukte etc.
|
Original Laborbericht
|
Indikation
|
Hersteller
|
Untersuchung vom
|
Anmerkung |
| Impfstoffe | ||||
| Act-Hib | Hib | SPMSD | außer Handel | |
| ADDIGRIP | Influenza | SPMSD | außer Handel | |
| Afluria 2015-2016, Probe 1 | Influenza | CSL | 30. Jan. 2017 | |
| Afluria, Probe 2 | Influenza | CSL | 11. Aug. 2017 | |
| Begripal | Influenza | Novartis | außer Handel | |
| Begrivac | Influenza | Novartis | außer Handel | |
| Bexsero | Meningokokken | GSK | 30. Jan. 2017 | |
| Boostrix | D T Per | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Boostrix Polio | D T Per Po | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Cervarix | HPV | GSK | 30. Jan. 2017 | |
| Covaxis | DTPer | SPMSD | 09. Dez. 2019 | |
| CSL H1N1 Pandemic Influenza Vaccine | Schweinegrippe | CSL | außer Handel | |
| Dukoral | Cholera | Novartis | 09. Dez. 2019 | |
| Encepur Erwachsene | FSME | Novartis | 09. Dez. 2019 | |
| Encepur Kinder | FSME | Novartis | 09. Dez. 2019 | |
| Engerix-B Erwachsene | Hepatitis B | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Engerix-B Kinder | Hepatitis B | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Fluad | Influenza | Novartis | außer Handel | |
| Fluarix | Influenza | GSK | siehe Influsplit | |
| Fluenz Nasenspray | Influenza | AstraZeneca | nicht lieferbar | |
| FluVaccinol | Influenza | Stada | außer Handel | |
| FSME-Immun Erwachsene | FSME | Baxter | 09. Dez. 2019 | |
| FSME-Immun Junior | FSME | Baxter | 09. Dez. 2019 | |
| Gardasil / Silgard | HPV | SPMSD | 30. Jan. 2017 | |
| Gardasil 9 | HPV | SPMSD | 30. Jan. 2017 | |
| Havrix 1440 | Hepatitis A | GSK | 2. Sept. 2019 | |
| Havrix 720 Kinder | Hepatitis A | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Hbvaxpro 10 Mikrogr. | Hepatitis B | SPMSD | nicht lieferbar | |
| Hexyon | 6fach | SPMSD | 30. Jan. 2017 | |
| Imovax Polio | Polio | Eurim | 09. Dez. 2019 | |
| Infanrix | DTPer | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Infanrix hexa | 6fach | GSK | 11. Aug. 2017 | |
| Infanrix-IPV+Hib | 5fach | GSK | nicht lieferbar | |
| Influsplit Tetra | Influenza | GSK | 2. Sept. 2019 | |
| Influvac 2015-2016 | Influenza | Mylan | 30. Jan. 2017 | |
| IPV Merieux | Polio | SPMSD | 11. Aug. 2017 | |
| Ixario | Jap. Enzephalitis | GSK | nicht lieferbar | |
| Masern-Impfstoff Mérieux | Masern | SPMSD | nicht lieferbar | |
| Meningitec | Meningokokken | Wyeth | außer Handel | |
| Menjugate | Meningokokken | GSK | 30. Jan. 2017 | |
| Menjugate | Meningokokken | GSK | 09. Dez. 2019 | |
| Menjugate Kit | Meningokokken | GSK | außer Handel | |
| Menveo | Meningokokken | Novartis | 30. Jan. 2017 | |
| M-M-R-vaxPro | MMR | MSD | 2. Sept. 2019 | |
| Neis-Vac C | Meningokokken | Pfizer | 30. Jan. 2017 | |
| Pentavac | 5fach | SPMSD | 09. Dez. 2019 | |
| Pneumovax 23 | Pneumokokken | APMSD | 09. Dez. 2019 | |
| Prevenar 13 | Pneumokokken | Pfizer | 30. Jan. 2017 | |
| Priorix | MMR | GSK | 2. Sept. 2019 | |
| Priorix Tetra | MMRV | GSK | 11. Aug. 2017 | |
| ProQuad | MMRV | MSD | 2. Sept. 2019 | |
| Rabipur | Tollwut | Novartis | 09. Dez. 2019 | |
| Repevax | DTPerPo | SPMSD | 09. Dez. 2019 | |
| Revaxis | DTPo | SPMSD | 09. Dez. 2019 | |
| Rotarix | Rotavirus | GSK | 30. Jan. 2017 | |
| Rotateq | Rotavirus | SPMSD | 30. Jan. 2017 | |
| Stamaril | Gelbfieber | SPMSD | 09. Dez. 2019 | |
| Strovac | Enterobakt. | Strathmann | noch offen | |
| Synagis | RSV | Abbott | noch offen | |
| Synflorix | Pneumokokken | GSK | 30. Jan. 2017 | |
| Tetanol pur | Tetanus | Chiron Behring | 11. Aug. 2017 | |
| Tetanol pur | Tetanus | GSK | 30. Jan. 2017 | |
| Tetanus Impfstoff Merieux | Tetanus | SPMSD | 30. Jan. 2017 | |
| Td-Impfstoff Mérieux | TD | SPMSD | 09. Dez. 2019 | |
| Td-pur | TD | Novartis | 09. Dez. 2019 | |
| TdaP-Immun | TDPer | Baxter | nicht lieferbar | |
| Tetagam P | Tetanus, Passiv | CSL Behring | 09. Dez. 2019 | |
| Tollwutimpfstoff (HDC) | Tollwut | SP | nicht lieferbar | |
| Twinrix Erwachsene | Hepatitis A+B | GSK | noch offen | |
| Twinrix Kinder | Hepatitis A+B | GSK | noch offen | |
| Typherix | Thypus | GSK | außer Handel | |
| Typhim Vi | Thypus | SP | noch offen | |
| Typhoral L | Thypus | Chiron Behring | noch offen | |
| Vaqta | Hepatitis A | SPMSD | 2. Sept. 2019 | |
| Vaqta Kinder | Hepatitis A | SPMSD | noch offen | |
| Varivax | Windpocken | SP | noch offen | |
| Varilrix | Windpocken | GSK | noch offen | |
| Vaxelis | Diphtherie | MSD | noch offen | |
| Vaxigrip | Influenza | SP | noch offen | |
| Viatim | Hep.-A + Tyhpus | SPMSD | noch offen | |
| Xanaflu | Influenza | Mylan | 2. Sept. 2019 | |
| Zostavax | Gürtelrose | Merck | nicht lieferbar | |
| Sonstige | ||||
| Ultracain D-S forte Probe 1 | Dentalanästhetikum | Sanofi Aventis | 11. Aug. 2017 | |
| Ultracain D-S forte Probe 2 | Dentalanästhetikum | Sanofi Aventis | 2. Sept. 2019 | |
| Xylonor 2% Special Probe 1 | Dentalanästhetikum | Septodont | 11. Aug. 2017 | |
| Xylonor 2% Special Probe 2 | Dentalanästhetikum | Septodont | 2. Sept. 2019 | |
| Hahnenwasser Herrenberg | Kontrollversuch | 7. Aug. 2017 | ||
| Hahnenwasser Herrenberg, Carbonit-Filter | Kontrollversuch | 7. Aug. 2017 | ||
(Vorsitzender)
Widdersteinstr. 8
71083 Herrenberg
Fon 07032/784 849-1
Fax 07032/784 849-2
info@agbug.de
AGBUG
Volksbank Herrenberg
IBAN: DE13 6039 1310 0379 6930 03
BIC: GENODES1VBH
Spendenquittungen sind leider nicht möglich